Om KORN 2023
DAG 1 |
Programposter KORN 2023 | Foredragsholder |
| 10.00-11.00 | Åpningssesjon. Møteleder: Kåre Oskar Larsen, NLR | |
| Velkommen | Bjarne Holm, NLR | |
| Klimaendringer og matproduksjon - dilemma og muligheter | Audun Korsæth, NIBIO | |
| Mathvetesituasjonen i Norge og verden; behovet for norsk korn | Mikael Meland Leksen, Landbruksdirektoratet | |
| 11.20-12.45 | Kornkvalitet. Møteleder: Kåre Oskar Larsen, NLR | |
| Kravene til hvetekvalitet, med særlig fokus på falltall | Anne Kjersti Uhlen, NMBU | |
| Hvilke handlingsrom har møllene til å lage gode melblandinger | Roar Bjørkeli, Norgesmøllene | |
| Rommet for norsk hvete. Kvalitet og tilgang 2022, hva bør justeres til 2023? | Amund Dønnum, FKA Markedsregulator/daglig leder Partnerskapet for …. | |
| Markedsandeler vårhvete 2023 hos FKA og Strand Unikorn | Finn Bjørnå, FKA og Per Martin Lea, Strand Unikorn | |
| 14.00-14.50 | Arter og sorter av vårkorn. Møteleder: Jon Atle Repstad, FKA | |
| Verdien av verdiprøving | Pia Borg/Torgun Nøren, Mattilsynet | |
| Gjødsling til Betong vårhvete og Vinger havre | Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO | |
| Havre-nisjer, erfaringer og nye muligheter | Hogne Prestegård, bonde | |
| 15.05-16.05 | Resirkulering av næringsstoffer. Møteleder: Anne Falk Øgaard, NIBIO | |
| Resirkulering av organisk avfall til jord - problemer med plast | Erik Joner, NIBIO | |
| P-effekt av organisk gjødsel | Eva Brod, NIBIO | |
| N-effekt av organisk gjødsel | Trond Henriksen, NIBIO | |
| Spørsmål | ||
| 16.25-17.30 | Jordhelse og jordarbeiding. Møteleder: Else Villadsen, NLR | |
| Pilotbonde Karbon Agro. Driftsopplegg og vekstskifte | Lars Jørstad Nordby, bonde | |
| Fangvekster til ulike bruksområder | Silja Valand, NLR Viken | |
| Langvarige forsøk med redusert jordarbeiding | Hugh Riley, NIBIO | |
| Redusert jordarbeiding til høst- og vårkorn. Resultater fra langvarige forsøk | Trond Børresen, NMBU | |
| Spørsmål | ||
DAG 2 |
Velkommen v/Einar Strand | |
| 9.05-10.05 | Presisjon/Teknikk. Møteleder: Sigurd Enger, NLR | |
| Presis-prosjektet. Forskning på presisjonsjordbruk ute i praksis | Kjersti Balke Hveem, NIBIO | |
| Presisjonssprøyting mot ugras | Therese With Berge , NIBIO | |
| Tildelingsfiler/variert tildeling av kalk | Truls Olve T. Hansen, NLR Trøndelag | |
| 10.25-11.25 | Proteinvekster. Møteleder: Anne Marthe Lundby, NIBIO | |
| Såmengder og vekstregulering i erter | Chloe Grieu, NIBIO | |
| Soppsykdommer i åkerbønner og utfordringer med bekjempelse | Heidi Udnes Aamodt, NIBIO | |
| Potensielle utfordringer med skadedyr i belgvekster | Annette Folkedal Schjøll, NIBIO | |
| 12.35-13.20 | Proteinvekster fortsetter. Møteleder: Anne Marthe Lundby, NIBIO | |
| Sjukdommer i oljevekster og andre korsblomstra vekster i omløp med korn | Andrea Ficke, NIBIO | |
| Resistens hos glansbille | Nina Johansen, NIBIO | |
| Mulighetsrom for bruk av norsk proteinvekster til mat | Sveinung Grimsby, Nofima | |
| 13.35-14.50 | Høstkorn. Møteleder: Per Martin Lea , Strand Unikorn | |
| Rug til kraftfôr – muligheter for å økt forbruk? | Egil Prestløkken, NMBU | |
| Hvordan unngå mjøldrøye – erfaringer fra Sverige | Claus Nymand, KWS Scandinavia | |
| Gjødsling til høsthvete | Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO | |
| Frosttoleranse i årets høsthvete | Wendy Waalen, NIBIO | |



